| Average year | 174% |
|---|---|
| Return over 3,5 m. | 36% |
| Average month | 8.8% |
| Last day | 0.2% |
| Last month | 12.2% |
| Last 3 months | 29% |
| Max. Drawdown | 32% |
| Worst day | 14% |
| Max. leverage | 1:44 |
| Stand. deviation | 4.3% |
| Downside Deviation | 0% |
| Best day | 11% |
| Volatility | 5.3% |
| Return / Risk | 5.4 |
| Calmar ratio | 0.271 |
| Sharpe ratio | 1.8371 |
| Sortino ratio | 0 |
| Shvager ratio | 1.163 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 1,5 m. |
| Calculation period | 3,5 m. |
| Trade days | 67 (84%) |
| History | 3,5 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 0% / 32% |
| Drawdown duration | — / 1,5 m. |
| Max. leverage | 44 / 80 |
| Worst day | 14 / 20% |
