| Average year | -24% |
|---|---|
| Return over 2,5 m. | -5% |
| Average month | -2.2% |
| Last day | 22.2% |
| Last month | 25.1% |
| Max. Drawdown | 79% |
| Worst day | 48% |
| Max. leverage | 1:113 |
| Stand. deviation | 114.7% |
| Downside Deviation | 43.6% |
| Best day | 44% |
| Volatility | 22.1% |
| Return / Risk | -0.3 |
| Calmar ratio | -0.0285 |
| Sharpe ratio | -0.0265 |
| Sortino ratio | -0.0696 |
| Shvager ratio | 0.972 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 2 m. |
| Calculation period | 2,5 m. |
| Trade days | 53 (100%) |
| History | 2,5 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 6% / 79% |
| Drawdown duration | 2 / 2 m. |
| Max. leverage | 113 / 500 |
| Worst day | 48 / 50% |
