| Average year | 41% |
|---|---|
| Return over 3 m. | 9% |
| Average month | 2.9% |
| Last day | -0.3% |
| Last month | 6.2% |
| Last 3 months | 9.5% |
| Max. Drawdown | 12% |
| Worst day | 8% |
| Max. leverage | 1:490 |
| Stand. deviation | 2.2% |
| Downside Deviation | 0% |
| Best day | 6% |
| Volatility | 2.3% |
| Return / Risk | 3.5 |
| Calmar ratio | 0.248 |
| Sharpe ratio | 0.9594 |
| Sortino ratio | 8,134.8898 |
| Shvager ratio | 1.422 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 21 d. |
| Calculation period | 3 m. |
| Trade days | 17 (25%) |
| History | 3 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 2% / 12% |
| Drawdown duration | 2 / 21 d. |
| Max. leverage | 490 / 500 |
| Worst day | 8 / 10% |
