| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 2 m. | -100% |
| Average month | -94% |
| Last day | 5.9% |
| Last month | -99.8% |
| Max. Drawdown | 100% |
| Worst day | 97% |
| Max. leverage | 1:810 |
| Stand. deviation | 212.5% |
| Downside Deviation | 65.8% |
| Best day | 90% |
| Volatility | 29.4% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.9408 |
| Sharpe ratio | -0.4461 |
| Sortino ratio | -1.44 |
| Shvager ratio | 0.781 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 1,5 m. |
| Calculation period | 2 m. |
| Trade days | 48 (96%) |
| History | 2 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 100% / 100% |
| Drawdown duration | 1.5 / 1,5 m. |
| Max. leverage | 810 / 20 |
| Worst day | 97 / 30% |
