| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 9,5 m. | -99% |
| Average month | -36.8% |
| Last day | -22.1% |
| Last month | -99.3% |
| Last 3 months | -99.2% |
| Last 6 months | -98.9% |
| Max. Drawdown | 99% |
| Worst day | 98% |
| Max. leverage | 1:803 |
| Stand. deviation | 61.6% |
| Downside Deviation | 21.5% |
| Best day | 175% |
| Volatility | 7.4% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.37 |
| Sharpe ratio | -0.6104 |
| Sortino ratio | -1.7492 |
| Shvager ratio | 0.804 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 8 d. |
| Calculation period | 9,5 m. |
| Trade days | 176 (86%) |
| History | 9,5 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 99% / 99% |
| Drawdown duration | 8 / 8 d. |
