| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 2,5 m. | -97% |
| Average month | -73.9% |
| Last day | 0% |
| Last month | -99% |
| Max. Drawdown | 99% |
| Worst day | 97% |
| Max. leverage | 1:764 |
| Stand. deviation | 583.8% |
| Downside Deviation | 49.4% |
| Best day | 43% |
| Volatility | 18.9% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.7455 |
| Sharpe ratio | -0.1279 |
| Sortino ratio | -1.5123 |
| Shvager ratio | 1.074 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 29 d. |
| Calculation period | 2,5 m. |
| Trade days | 56 (98%) |
| History | 2,5 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 99% / 99% |
| Drawdown duration | 29 / 29 d. |
| Max. leverage | 764 / 500 |
| Worst day | 97 / 66% |
