| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 1 m. | -71% |
| Average month | -66.1% |
| Last day | -34.4% |
| Last month | -64.6% |
| Max. Drawdown | 74% |
| Worst day | 44% |
| Max. leverage | 1:403 |
| Stand. deviation | 36.6% |
| Downside Deviation | 27.3% |
| Best day | 8% |
| Volatility | 13.9% |
| Return / Risk | -1.3 |
| Calmar ratio | -0.8876 |
| Sharpe ratio | -1.8266 |
| Sortino ratio | -2.4535 |
| Shvager ratio | 0.373 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 29 d. |
| Calculation period | 1 m. |
| Trade days | 21 (91%) |
| History | 1 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 74% / 74% |
| Drawdown duration | 29 / 29 d. |
| Max. leverage | 403 / 500 |
| Worst day | 44 / 50% |
