| Average year | -32% |
|---|---|
| Return over 2,5 m. | -7% |
| Average month | -3.1% |
| Last day | -0.7% |
| Last month | -11.8% |
| Max. Drawdown | 22% |
| Worst day | 15% |
| Max. leverage | 1:105 |
| Stand. deviation | 11.2% |
| Downside Deviation | 8.5% |
| Best day | 2% |
| Volatility | 1.8% |
| Return / Risk | -1.5 |
| Calmar ratio | -0.1454 |
| Sharpe ratio | -0.3521 |
| Sortino ratio | -0.4652 |
| Shvager ratio | 0.535 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 29 d. |
| Calculation period | 2,5 m. |
| Trade days | 35 (69%) |
| History | 2,5 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 13% / 22% |
| Drawdown duration | 29 / 29 d. |
| Max. leverage | 105 / 500 |
| Worst day | 15 / 70% |
