| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 2 m. | -77% |
| Average month | -53.6% |
| Last day | -55.7% |
| Last month | -75.9% |
| Max. Drawdown | 87% |
| Worst day | 73% |
| Max. leverage | 1:723 |
| Stand. deviation | 170.8% |
| Downside Deviation | 53.9% |
| Best day | 9% |
| Volatility | 12.1% |
| Return / Risk | -1.1 |
| Calmar ratio | -0.6138 |
| Sharpe ratio | -0.3183 |
| Sortino ratio | -1.0092 |
| Shvager ratio | 0.348 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 17 d. |
| Calculation period | 2 m. |
| Trade days | 33 (79%) |
| History | 2 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 79% / 87% |
| Drawdown duration | 15 / 17 d. |
| Max. leverage | 723 / 300 |
| Worst day | 73 / 5% |
