| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 2,5 m. | -99% |
| Average month | -85.4% |
| Last day | -59.6% |
| Last month | -98.8% |
| Max. Drawdown | 99% |
| Worst day | 92% |
| Max. leverage | 1:767 |
| Stand. deviation | 414% |
| Downside Deviation | 69.5% |
| Best day | 7% |
| Volatility | 13.7% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.8603 |
| Sharpe ratio | -0.2082 |
| Sortino ratio | -1.2412 |
| Shvager ratio | 0.479 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 2 m. |
| Calculation period | 2,5 m. |
| Trade days | 41 (80%) |
| History | 2,5 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 99% / 99% |
| Drawdown duration | 2 / 2 m. |
| Max. leverage | 767 / 500 |
| Worst day | 92 / 70% |
