| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 2,5 m. | -96% |
| Average month | -72.6% |
| Last day | 0% |
| Last month | -94.5% |
| Max. Drawdown | 97% |
| Worst day | 54% |
| Max. leverage | 1:164 |
| Stand. deviation | 116% |
| Downside Deviation | 46.4% |
| Best day | 39% |
| Volatility | 28.2% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.7476 |
| Sharpe ratio | -0.6326 |
| Sortino ratio | -1.583 |
| Shvager ratio | 1.12 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 1,5 m. |
| Calculation period | 2,5 m. |
| Trade days | 50 (91%) |
| History | 2,5 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 97% / 97% |
| Drawdown duration | 1.5 / 1,5 m. |
| Max. leverage | 164 / 50 |
| Worst day | 54 / 33% |
