| Average year | -89% |
|---|---|
| Return over 9 m. | -80% |
| Average month | -16.7% |
| Last day | -83.1% |
| Last month | -88.6% |
| Last 3 months | -86.3% |
| Last 6 months | -89.6% |
| Max. Drawdown | 89% |
| Worst day | 83% |
| Max. leverage | 1:703 |
| Stand. deviation | 79.6% |
| Downside Deviation | 29.6% |
| Best day | 33% |
| Volatility | 19.3% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.1881 |
| Sharpe ratio | -0.2198 |
| Sortino ratio | -0.5902 |
| Shvager ratio | 0.849 |
| Prefer horizon | 6 m. |
| Longest drawdown | 4,5 m. |
| Calculation period | 9 m. |
| Trade days | 37 (19%) |
| History | 9 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 89% / 89% |
| Drawdown duration | 4.5 / 4,5 m. |
