| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 1 m. | -98% |
| Average month | -97.9% |
| Last day | 0% |
| Last month | -98.7% |
| Max. Drawdown | 99% |
| Worst day | 96% |
| Max. leverage | 1:715 |
| Stand. deviation | 1,451.8% |
| Downside Deviation | 93.9% |
| Best day | 51% |
| Volatility | 46.2% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.9897 |
| Sharpe ratio | -0.068 |
| Sortino ratio | -1.0511 |
| Shvager ratio | 0.546 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 16 d. |
| Calculation period | 1 m. |
| Trade days | 18 (75%) |
| History | 1 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 99% / 99% |
| Drawdown duration | 16 / 16 d. |
| Max. leverage | 715 / 2,000 |
| Worst day | 96 / 100% |
