| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 2,5 m. | -87% |
| Average month | -52.5% |
| Last day | 0% |
| Last month | 0% |
| Max. Drawdown | 88% |
| Worst day | 66% |
| Max. leverage | 1:187 |
| Stand. deviation | 75.6% |
| Downside Deviation | 55.2% |
| Best day | 45% |
| Volatility | 53.2% |
| Return / Risk | -1.1 |
| Calmar ratio | -0.5977 |
| Sharpe ratio | -0.7042 |
| Sortino ratio | -0.9646 |
| Shvager ratio | 0.6 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 2,5 m. |
| Calculation period | 2,5 m. |
| Trade days | 10 (17%) |
| History | 2,5 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 88% / 88% |
| Drawdown duration | 2.5 / 2,5 m. |
| Max. leverage | 187 / 500 |
| Worst day | 66 / 70% |
