| Average year | -92% |
|---|---|
| Return over 1,5 m. | -29% |
| Average month | -19.4% |
| Last day | 0% |
| Last month | -24.2% |
| Max. Drawdown | 41% |
| Worst day | 17% |
| Max. leverage | 1:35 |
| Stand. deviation | 10.5% |
| Downside Deviation | 17.1% |
| Best day | 9% |
| Volatility | 9.9% |
| Return / Risk | -2.2 |
| Calmar ratio | -0.4703 |
| Sharpe ratio | -1.9293 |
| Sortino ratio | -1.1786 |
| Shvager ratio | 0.89 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 1,5 m. |
| Calculation period | 1,5 m. |
| Trade days | 22 (65%) |
| History | 1,5 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 34% / 41% |
| Drawdown duration | 1.5 / 1,5 m. |
| Max. leverage | 35 / 500 |
| Worst day | 17 / 60% |
