| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 1 m. | -92% |
| Average month | -90.8% |
| Last day | -63.8% |
| Last month | -92% |
| Max. Drawdown | 95% |
| Worst day | 71% |
| Max. leverage | 1:377 |
| Stand. deviation | 313% |
| Downside Deviation | 77.5% |
| Best day | 46% |
| Volatility | 46.7% |
| Return / Risk | -1.1 |
| Calmar ratio | -0.9566 |
| Sharpe ratio | -0.2927 |
| Sortino ratio | -1.1818 |
| Shvager ratio | 0.792 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 28 d. |
| Calculation period | 1 m. |
| Trade days | 22 (96%) |
| History | 1 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 94% / 95% |
| Drawdown duration | 28 / 28 d. |
| Max. leverage | 377 / 3,000 |
| Worst day | 71 / 98% |
