| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 3 m. | -98% |
| Average month | -75.3% |
| Last day | 0% |
| Last month | -93.9% |
| Max. Drawdown | 100% |
| Worst day | 87% |
| Max. leverage | 1:828 |
| Stand. deviation | 360.4% |
| Downside Deviation | 70.7% |
| Best day | 41% |
| Volatility | 46% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.7566 |
| Sharpe ratio | -0.2113 |
| Sortino ratio | -1.077 |
| Shvager ratio | 0.955 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 1,5 m. |
| Calculation period | 3 m. |
| Trade days | 33 (54%) |
| History | 3 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 99% / 100% |
| Drawdown duration | 1.5 / 1,5 m. |
| Max. leverage | 828 / 1,000 |
| Worst day | 87 / 94% |
