| Average year | -95% |
|---|---|
| Return over 2 m. | -37% |
| Average month | -22.4% |
| Last day | -3.1% |
| Last month | -24.5% |
| Max. Drawdown | 67% |
| Worst day | 47% |
| Max. leverage | 1:118 |
| Stand. deviation | 91.4% |
| Downside Deviation | 37.3% |
| Best day | 31% |
| Volatility | 20.5% |
| Return / Risk | -1.4 |
| Calmar ratio | -0.3331 |
| Sharpe ratio | -0.2535 |
| Sortino ratio | -0.6209 |
| Shvager ratio | 0.839 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 1,5 m. |
| Calculation period | 2 m. |
| Trade days | 40 (100%) |
| History | 2 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 52% / 67% |
| Drawdown duration | 1.5 / 1,5 m. |
| Max. leverage | 118 / 1 |
| Worst day | 47 / 1% |
