| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 1 m. | -98% |
| Average month | -95.8% |
| Last day | 18.9% |
| Last month | -98.5% |
| Max. Drawdown | 99% |
| Worst day | 87% |
| Max. leverage | 1:795 |
| Stand. deviation | 475.8% |
| Downside Deviation | 88.8% |
| Best day | 64% |
| Volatility | 41.3% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.9676 |
| Sharpe ratio | -0.2031 |
| Sortino ratio | -1.0888 |
| Shvager ratio | 0.51 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 29 d. |
| Calculation period | 1 m. |
| Trade days | 22 (79%) |
| History | 1 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 99% / 99% |
| Drawdown duration | 29 / 29 d. |
| Max. leverage | 795 / 1,500 |
| Worst day | 87 / 75% |
