| Average year | -81% |
|---|---|
| Return over 2,5 m. | -29% |
| Average month | -12.8% |
| Last day | 0% |
| Last month | 6.4% |
| Max. Drawdown | 86% |
| Worst day | 75% |
| Max. leverage | 1:627 |
| Stand. deviation | 11.4% |
| Downside Deviation | 13.4% |
| Best day | 55% |
| Volatility | 18.6% |
| Return / Risk | -0.9 |
| Calmar ratio | -0.1488 |
| Sharpe ratio | -1.1932 |
| Sortino ratio | -1.017 |
| Shvager ratio | 0.575 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 1,5 m. |
| Calculation period | 2,5 m. |
| Trade days | 51 (93%) |
| History | 2,5 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 47% / 86% |
| Drawdown duration | 1.5 / 1,5 m. |
| Max. leverage | 627 / 1 |
| Worst day | 75 / 10% |
