| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 3 m. | -97% |
| Average month | -70% |
| Last day | -99.4% |
| Last month | -99% |
| Max. Drawdown | 100% |
| Worst day | 100% |
| Max. leverage | 1:301 |
| Stand. deviation | 731.9% |
| Downside Deviation | 55.9% |
| Best day | 218% |
| Volatility | 48.9% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.7014 |
| Sharpe ratio | -0.0967 |
| Sortino ratio | -1.266 |
| Shvager ratio | 1.311 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 18 d. |
| Calculation period | 3 m. |
| Trade days | 62 (98%) |
| History | 3 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 100% / 100% |
| Drawdown duration | 2 / 18 d. |
| Max. leverage | 301 / 999 |
| Worst day | 100 / 99% |
