| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 1 m. | -99% |
| Average month | -98% |
| Last day | 0% |
| Last month | -99.3% |
| Max. Drawdown | 99% |
| Worst day | 93% |
| Max. leverage | 1:1,788 |
| Stand. deviation | 450.8% |
| Downside Deviation | 57.3% |
| Best day | 21% |
| Volatility | 31.1% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.9855 |
| Sharpe ratio | -0.2191 |
| Sortino ratio | -1.723 |
| Shvager ratio | 0.425 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 17 d. |
| Calculation period | 1 m. |
| Trade days | 23 (85%) |
| History | 1 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 99% / 99% |
| Drawdown duration | 17 / 17 d. |
| Max. leverage | 1,788 / 2,000 |
| Worst day | 93 / 100% |
