| Average year | -47% |
|---|---|
| Return over 2,5 m. | -13% |
| Average month | -5.2% |
| Last day | 0% |
| Last month | -1.4% |
| Max. Drawdown | 36% |
| Worst day | 17% |
| Max. leverage | 1:48 |
| Stand. deviation | 35.8% |
| Downside Deviation | 18.2% |
| Best day | 22% |
| Volatility | 7.8% |
| Return / Risk | -1.3 |
| Calmar ratio | -0.1432 |
| Sharpe ratio | -0.1675 |
| Sortino ratio | -0.3288 |
| Shvager ratio | 1.039 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 1,5 m. |
| Calculation period | 2,5 m. |
| Trade days | 28 (48%) |
| History | 2,5 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 32% / 36% |
| Drawdown duration | 1.5 / 1,5 m. |
| Max. leverage | 48 / 200 |
| Worst day | 17 / 70% |
