| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 1,5 m. | -84% |
| Average month | -76% |
| Last day | -85.7% |
| Last month | -84.5% |
| Max. Drawdown | 87% |
| Worst day | 86% |
| Max. leverage | 1:236 |
| Stand. deviation | 150.9% |
| Downside Deviation | 42% |
| Best day | 35% |
| Volatility | 13.4% |
| Return / Risk | -1.1 |
| Calmar ratio | -0.872 |
| Sharpe ratio | -0.5087 |
| Sortino ratio | -1.8264 |
| Shvager ratio | 0.423 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 3 d. |
| Calculation period | 1,5 m. |
| Trade days | 23 (79%) |
| History | 1,5 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 87% / 87% |
| Drawdown duration | 1 / 3 d. |
| Max. leverage | 236 / 200 |
| Worst day | 86 / 25% |
