| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 1 m. | -95% |
| Average month | -94% |
| Last day | 98.3% |
| Last month | -94.8% |
| Max. Drawdown | 100% |
| Worst day | 87% |
| Max. leverage | 1:854 |
| Stand. deviation | 701.2% |
| Downside Deviation | 87.9% |
| Best day | 119% |
| Volatility | 67.9% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.9444 |
| Sharpe ratio | -0.1352 |
| Sortino ratio | -1.0793 |
| Shvager ratio | 1.607 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 16 d. |
| Calculation period | 1 m. |
| Trade days | 22 (88%) |
| History | 1 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 99% / 100% |
| Drawdown duration | 16 / 16 d. |
| Max. leverage | 854 / 400 |
| Worst day | 87 / 40% |
