| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 1 m. | -97% |
| Average month | -95.7% |
| Last day | -86.9% |
| Last month | -97.1% |
| Max. Drawdown | 97% |
| Worst day | 87% |
| Max. leverage | 1:939 |
| Stand. deviation | 224.6% |
| Downside Deviation | 74.3% |
| Best day | 27% |
| Volatility | 28% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.9835 |
| Sharpe ratio | -0.4298 |
| Sortino ratio | -1.2987 |
| Shvager ratio | 0.507 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 29 d. |
| Calculation period | 1 m. |
| Trade days | 23 (92%) |
| History | 1 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 97% / 97% |
| Drawdown duration | 29 / 29 d. |
| Max. leverage | 939 / 1,500 |
| Worst day | 87 / 70% |
