Trading:Occupation, 10 years
63%
Average year
No portfolios published
0$
0 investors
4.1
102 votes
41 post
3 comments
feedback26.10.2020 5 ProfessionalYou can invest and don't worry | recommendations ✔Manager knows that he's doing ✔Opened for communications ✔Discipline in trading ✔Serious attitude | investor Total experience:7 months Deposit period:7 months |
feedback30.10.2017 4 ExperiencedInvest and watch out for the account | recommendations ✔Manager knows that he's doing ✔Opened for communications ✔Discipline in trading ✔Serious attitude | investor Total experience:1 year Deposit period:1 year |
feedback29.10.2017 3 ProspectiveGood system, can earn while growing Сomment:долго не было прибыли, а потом раз и появилась. кто не рискует тот не пьет шампанское. | recommendations ✔Manager knows that he's doing ✔Opened for communications ✔Discipline in trading ✔Serious attitude | investor Total experience:10,5 months Deposit period:10,5 months |
feedback05.06.2017 5 ProfessionalYou can invest and don't worry | recommendations ✔Manager knows that he's doing ✔Opened for communications ✔Discipline in trading ✔Serious attitude | investor Total experience:4 years Deposit period:3 years |
feedback01.01.2017 4 ExperiencedInvest and watch out for the account Сomment:меня устраивает | recommendations ✔Manager knows that he's doing ✔Opened for communications ✔Discipline in trading ✔Serious attitude | investor Total experience:1 year Deposit period:1 year |
feedback08.11.2016 5 ProfessionalYou can invest and don't worry | recommendations ✔Manager knows that he's doing ✔Opened for communications ✔Discipline in trading ✔Serious attitude | investor Total experience:2,5 years Deposit period:6,5 months |
feedback18.10.2016 4 ExperiencedInvest and watch out for the account | recommendations ✔Manager knows that he's doing ✔Opened for communications ✔Discipline in trading ✔Serious attitude | investor Total experience:11,5 months Deposit period:11,5 months |
feedback09.10.2016 5 ProfessionalYou can invest and don't worry Сomment:Малообщительный. Общается только через посредников. Может выкинуть глупость - такую как торговля во время брекзита, что для консервативного счета аномально. А так торговля стабильная, но очень низкая прибыль даже для консервы | recommendations ✔Manager knows that he's doing Opened for communications Discipline in trading ✔Serious attitude | investor Total experience:1,5 years Deposit period:1 year |
feedback24.09.2016 5 ProfessionalYou can invest and don't worry Сomment:Стабильный управ, на сегодня один из лучших | recommendations ✔Manager knows that he's doing ✔Opened for communications ✔Serious attitude | investor Total experience:11 months Deposit period:11 months |
feedback21.09.2016 5 ProfessionalYou can invest and don't worry | recommendations ✔Manager knows that he's doing ✔Opened for communications ✔Discipline in trading ✔Serious attitude | investor Total experience:11,5 months Deposit period:11,5 months |
feedback24.04.2016 5 ProfessionalYou can invest and don't worry | recommendations ✔Manager knows that he's doing ✔Opened for communications ✔Discipline in trading ✔Serious attitude | investor Total experience:2,5 years Deposit period:0 days |
feedback13.01.2016 4 ExperiencedInvest and watch out for the account Сomment:Не могу оценить обстоятельства, в которых работает трейдер. | recommendations ✔Opened for communications | investor Total experience:1 year Deposit period:1 year |
feedback11.01.2016 5 ProfessionalYou can invest and don't worry Сomment:Дмитрий молодец. | recommendations ✔Manager knows that he's doing ✔Opened for communications ✔Discipline in trading ✔Serious attitude | investor Total experience:1 year Deposit period:1 year |
feedback10.01.2016 4 ExperiencedInvest and watch out for the account | recommendations ✔Manager knows that he's doing ✔Opened for communications ✔Discipline in trading ✔Serious attitude | investor Total experience:1 year Deposit period:1 year |
feedback14.12.2015 5 ProfessionalYou can invest and don't worry | recommendations ✔Manager knows that he's doing ✔Opened for communications ✔Discipline in trading ✔Serious attitude | investor Total experience:1 year Deposit period:1 year |
feedback13.12.2015 5 ProfessionalYou can invest and don't worry Сomment:Хороший управ | recommendations ✔Manager knows that he's doing ✔Opened for communications ✔Discipline in trading ✔Serious attitude | investor Total experience:1 year Deposit period:1 year |
feedback08.12.2015 4 ExperiencedInvest and watch out for the account | recommendations ✔Manager knows that he's doing ✔Opened for communications ✔Discipline in trading ✔Serious attitude | investor Total experience:1 year Deposit period:1 year |
feedback07.12.2015 3 ProspectiveGood system, can earn while growing | recommendations ✔Manager knows that he's doing ✔Opened for communications ✔Discipline in trading ✔Serious attitude | investor Total experience:6 months Deposit period:6 months |
feedback07.12.2015 5 ProfessionalYou can invest and don't worry | recommendations ✔Manager knows that he's doing ✔Opened for communications ✔Discipline in trading ✔Serious attitude | investor Total experience:2 years Deposit period:10 months |
feedback13.07.2015 4 ExperiencedInvest and watch out for the account | recommendations ✔Manager knows that he's doing ✔Opened for communications ✔Discipline in trading ✔Serious attitude | investor Total experience:2 years Deposit period:6,5 months |
feedback14.06.2015 5 ProfessionalYou can invest and don't worry Сomment:Хорошо работает | recommendations ✔Manager knows that he's doing ✔Opened for communications | investor Total experience:6,5 months Deposit period:6,5 months |
feedback29.05.2015 5 ProfessionalYou can invest and don't worry Сomment:Могу смело рекомендовать включить в Портфель, как одного из базовых управляющих, возможны средне срочные и долгосрочные инвестиции во все счета управляющего .Но не забывайте периодически фиксировать и забирать прибыль или при достижении планового процента прибыли. | recommendations ✔Manager knows that he's doing ✔Opened for communications ✔Discipline in trading ✔Serious attitude | investor Total experience:8 months Deposit period:8 months |
feedback19.05.2015 5 ProfessionalYou can invest and don't worry | recommendations ✔Manager knows that he's doing ✔Opened for communications ✔Discipline in trading ✔Serious attitude | investor Total experience:6,5 months Deposit period:6,5 months |
feedback12.05.2015 3 ProspectiveGood system, can earn while growing | recommendations ✔Manager knows that he's doing ✔Opened for communications ✔Discipline in trading Serious attitude | investor Total experience:6 months Deposit period:6 months |
feedback21.12.2014 4 ExperiencedInvest and watch out for the account | recommendations ✔Manager knows that he's doing ✔Opened for communications ✔Discipline in trading ✔Serious attitude | investor Total experience:6,5 months Deposit period:6,5 months |
feedback16.11.2014 4 ExperiencedInvest and watch out for the account | recommendations ✔Manager knows that he's doing ✔Opened for communications ✔Discipline in trading ✔Serious attitude | investor Total experience:6 months Deposit period:6 months |
feedback26.10.2014 5 ProfessionalYou can invest and don't worry Сomment:Один из лучших на Альпари. Просто вкладывать на этой площадке реально не в кого. Нет НИ ОДНОГО стоящего счета с хорошим соотношением риск/доходность | recommendations ✔Manager knows that he's doing ✔Opened for communications ✔Discipline in trading ✔Serious attitude | investor Total experience:6,5 months Deposit period:6,5 months |
feedback23.09.2014 4 ExperiencedInvest and watch out for the account | recommendations ✔Manager knows that he's doing ✔Opened for communications ✔Discipline in trading ✔Serious attitude | investor Total experience:7 months Deposit period:7 months |
feedback22.09.2014 4 ExperiencedInvest and watch out for the account | recommendations | investor Total experience:7,5 months Deposit period:7,5 months |
feedback21.09.2014 5 ProfessionalYou can invest and don't worry Сomment:Хороший управ | recommendations ✔Manager knows that he's doing ✔Discipline in trading ✔Serious attitude | investor Total experience:7 months Deposit period:7 months |
feedback24.03.2014 3 ProspectiveGood system, can earn while growing | recommendations ✔Manager knows that he's doing ✔Opened for communications ✔Discipline in trading ✔Serious attitude | investor Total experience:6,5 months Deposit period:6,5 months |
feedback16.03.2014 5 ProfessionalYou can invest and don't worry Сomment:Опытный надежный управляющий, один из лучших. Торгует консервативно, со стопами. | recommendations ✔Manager knows that he's doing ✔Opened for communications ✔Discipline in trading ✔Serious attitude | investor Total experience:1,5 years Deposit period:11 months |
feedback27.01.2014 5 ProfessionalYou can invest and don't worry | recommendations ✔Manager knows that he's doing ✔Opened for communications ✔Discipline in trading ✔Serious attitude | investor Total experience:9,5 months Deposit period:8 months |
feedback02.07.2013 5 ProfessionalYou can invest and don't worry | recommendations ✔Manager knows that he's doing ✔Opened for communications ✔Discipline in trading ✔Serious attitude | investor Total experience:7,5 months Deposit period:7,5 months |
feedback09.06.2013 5 ProfessionalYou can invest and don't worry Сomment:Опытный управляющий, торгует со стопами, без глубоких просадок. Достойно вышел из длительной просадки, так что можно доверять. | recommendations ✔Manager knows that he's doing ✔Opened for communications ✔Discipline in trading ✔Serious attitude | investor Total experience:1,5 years Deposit period:1,5 years |
feedback09.06.2013 5 ProfessionalYou can invest and don't worry | recommendations ✔Manager knows that he's doing ✔Opened for communications ✔Discipline in trading ✔Serious attitude | investor Total experience:1 year Deposit period:6 months |
feedback14.05.2013 5 ProfessionalYou can invest and don't worry | recommendations ✔Manager knows that he's doing ✔Opened for communications ✔Discipline in trading ✔Serious attitude | investor Total experience:8,5 months Deposit period:8,5 months |
feedback25.04.2013 5 ProfessionalYou can invest and don't worry | recommendations ✔Manager knows that he's doing ✔Opened for communications ✔Discipline in trading ✔Serious attitude | investor Total experience:1 year Deposit period:1 year |
Support our project, joining our Affiliate Group
Pammin is free for everybody. If our service is useful for you, we would be grateful if you help us in response to maintain and develop Pammin. All you need is to join our Affiliate Group.
How to join Pammin Affiliate Group*:
When you register on Alpari website enter our Partner ID: 1201946 (an example).
When you open a managed account specify our Partner ID: 10212605 (an example).
Thank you for your support!
* An Affiliate Group corresponds to the official Partner Program terms and conditions of Alpari.
PAMM ACCOUNTS
PAMM PORTFOLIOS
PAMM MANAGERS
©2010-2020 Pammin - PAMM Accounts